| Drużyna | Wynik | Punkty |
|---|---|---|
1 | 0 | |
4 | 3 |
| FC PACA | Apartamenty "Pod Górką" Gołdap | |
|---|---|---|
1 |
ASYSTY | 1 |
1 |
BRAMKI SAMOBÓJCZE | |
2 |
ŻÓŁTE KARTKI | |
1 |
BRAMKI | 3 |
| Numer | FC PACA | Połowy | Bramki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
47 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
69 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Numer | Apartamenty "Pod Górką" Gołdap | Połowy | Bramki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tomasz Dziawer
Dawid Opanowski
Piotr Chomicz
Dariusz Zalewski
Jacob Suprun
Bartosz Żybura
Tomasz Dziawer
Kamil Kozioł
Tomasz Małecki
| 9 lut 2026 | 1 : 4 | Top Liga Masters 2025/20262025/2026 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | ||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 28 | ||
| 4 | 27 | ||
| 5 | 24 | ||
| 6 | 21 | ||
| 7 | 18 | ||
| 8 | 16 | ||
| 9 | 15 | ||
| 10 | 15 | ||
| 11 | 12 | ||
| 12 | 11 | ||
| 13 | 3 | ||
| 14 | 3 |
| Apartamenty "Pod Górką" Gołdap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



































