9 luty, poniedziałek 18:45

3 : 3

2025/2026
SEZON
TOP LIGA MASTERS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
FAZA ZASADNICZA
GRUPA
8
KOLEJKA
9 LUTY, PONIEDZIAŁEK 18:45
DATA
| Drużyna | Wynik | Punkty |
|---|---|---|
3 | 1 | |
3 | 1 |
| M3TEAM | Technika Grzewcza "ZUH" | |
|---|---|---|
3 |
ASYSTY | 2 |
| ŻÓŁTE KARTKI | 1 | |
3 |
BRAMKI | 3 |
| Numer | M3TEAM | Połowy | Bramki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
22 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Numer | Technika Grzewcza "ZUH" | Połowy | Bramki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Wojciech Łada
20
M3TEAM
Mateusz Knoch
7
M3TEAM
Marcel Mazalewski
26
M3TEAM
Wojciech Łada
20
M3TEAM
Szymon Sienkiewicz
12
Technika Grzewcza "ZUH"
Cezary Przekop
13
Technika Grzewcza "ZUH"
Kacper Prawdzik
11
Technika Grzewcza "ZUH"
Filip Szyłak
6
Technika Grzewcza "ZUH"
Sebastian Jankowski
9
Technika Grzewcza "ZUH"
Cezary Przekop
13
Technika Grzewcza "ZUH"
Wojciech Łada
20
M3TEAM
Mateusz Knoch
7
M3TEAM
| 9 lut 2026 | 3 : 3 | Top Liga Masters 2025/20262025/2026 |
DUBLET
Wojciech Łada
GOL x 2
M3TEAM : Technika Grzewcza "ZUH"
9 luty, poniedziałek
Mecze kolejki 8
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 32 | ||
| 2 | 13 | 29 | ||
| 3 | 13 | 28 | ||
| 4 | 13 | 27 | ||
| 5 | 13 | 24 | ||
| 6 | 13 | 21 | ||
| 7 | 13 | 18 | ||
| 8 | 13 | 16 | ||
| 9 | 13 | 15 | ||
| 10 | 13 | 15 | ||
| 11 | 13 | 12 | ||
| 12 | 13 | 11 | ||
| 13 | 13 | 3 | ||
| 14 | 13 | 3 |
| Technika Grzewcza "ZUH" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy






























