| Drużyna | Wynik | Punkty |
|---|---|---|
3 | 1 | |
3 | 1 |
| FC Furioza | Stowarzyszenie PŁŻAK Sejny | |
|---|---|---|
3 |
ASYSTY | 2 |
1 |
ŻÓŁTE KARTKI | |
3 |
BRAMKI | 3 |
| Numer | FC Furioza | Połowy | Bramki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Numer | Stowarzyszenie PŁŻAK Sejny | Połowy | Bramki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Wiktor Kowalewski
Wiktor Kowalewski
Wiktor Kowalewski
Michał Żelazko
Michał Żelazko
Sebastian Dębski
Krystian Bobrowski
Piotr Macianis
Piotr Macianis
Piotr Macianis
Piotr Gwaj
Tomasz Babkowski
| 5 gru 2025 | 3 : 3 | Top Liga Masters 2025/20262025/2026 | ||
| 8 lut 2025 | 6 : 4 | Top Liga Masters2024/2025 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | ||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 28 | ||
| 4 | 27 | ||
| 5 | 24 | ||
| 6 | 21 | ||
| 7 | 18 | ||
| 8 | 16 | ||
| 9 | 15 | ||
| 10 | 15 | ||
| 11 | 12 | ||
| 12 | 11 | ||
| 13 | 3 | ||
| 14 | 3 |
| Stowarzyszenie PŁŻAK Sejny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


































