2025/2026
SEZON
TOP LIGA MASTERS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
FAZA ZASADNICZA
GRUPA
1
KOLEJKA
5 GRUDZIEŃ, PIĄTEK 18:15
DATA
| Drużyna | Wynik | Punkty |
|---|---|---|
0 | 0 | |
3 | 3 |
| Mrówki Team Płaska | FC PACA | |
|---|---|---|
| BRAMKI | 3 |
| Numer | Mrówki Team Płaska | Połowy | Bramki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numer | FC PACA | Połowy | Bramki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
94 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sebastian Zalewski
7
FC PACA
Jacob Suprun
69
FC PACA
Jacob Suprun
69
FC PACA
| 5 gru 2025 | 0 : 3 | Top Liga Masters 2025/20262025/2026 |
DUBLET
Jacob Suprun
GOL x 2
Mrówki Team Płaska : FC PACA
5 grudzień, piątek
Mecze kolejki 1
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | ||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 28 | ||
| 4 | 27 | ||
| 5 | 24 | ||
| 6 | 21 | ||
| 7 | 18 | ||
| 8 | 16 | ||
| 9 | 15 | ||
| 10 | 15 | ||
| 11 | 12 | ||
| 12 | 11 | ||
| 13 | 3 | ||
| 14 | 3 |
| Mrówki Team Płaska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









































