2023/2024
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
I LIGA
GRUPA
2
KOLEJKA
14 LISTOPAD, WTOREK 20:30
DATA
BOISKO NR 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 25 | 0 | 3 | |
0 | 21 | 19 | 0 | 0 |
| SUKSS Suwałki | Elektromil | |
|---|---|---|
5 |
ASY | 4 |
24 |
ATAKI | 8 |
7 |
BLOKI | 1 |
| Numer | SUKSS Suwałki | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | 1 | 2 | 4 | |
2 |
4 | 2 | 0 | 6 | |
6 |
8 | 0 | 1 | 9 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
24 |
4 | 1 | 3 | 8 | |
26 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
32 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
34 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
54 |
6 | 1 | 1 | 8 | |
56 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 5 | 7 | 36 |
| Numer | Elektromil | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
9 |
4 | 0 | 0 | 4 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
19 |
0 | 3 | 1 | 4 | |
99 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 4 | 1 | 13 |
| 4 lut 2025 | 2 : 1 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 26 lis 2024 | 2 : 0 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 16 sty 2024 | 2 : 0 | I liga2023/2024 | ||
| 14 lis 2023 | 2 : 0 | I liga2023/2024 |
Mecze kolejki 2
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ||
| 2 | 15 | ||
| 3 | 12 | ||
| 4 | 10 | ||
| 5 | 7 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 1 |
| SUKSS Suwałki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektromil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















