2023/2024
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
I LIGA
GRUPA
2
KOLEJKA
14 LISTOPAD, WTOREK 18:30
DATA
BOISKO NR 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 26 | 25 | 0 | 3 | |
0 | 24 | 15 | 0 | 0 |
| Skoczni Niebezpieczni | Kresy Sejny | |
|---|---|---|
2 |
ASY | 1 |
28 |
ATAKI | 20 |
4 |
BLOKI | 1 |
| Numer | Skoczni Niebezpieczni | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
12 | 1 | 1 | 14 | |
12 |
4 | 0 | 1 | 5 | |
13 |
2 | 0 | 1 | 3 | |
20 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
30 |
8 | 0 | 0 | 8 | |
88 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
92 |
1 | 1 | 1 | 3 | |
| 28 | 2 | 4 | 34 |
| Numer | Kresy Sejny | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
9 | 1 | 0 | 10 | |
6 |
2 | 0 | 1 | 3 | |
8 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
11 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
24 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
40 |
5 | 0 | 0 | 5 | |
77 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | 1 | 1 | 22 |
| 15 kwi 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 11 mar 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 14 sty 2025 | 2 : 1 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 19 mar 2024 | 2 : 0 | I liga2023/2024 | ||
| 16 sty 2024 | 2 : 0 | I liga2023/2024 | ||
| 14 lis 2023 | 2 : 0 | I liga2023/2024 |
10
Kamil Skrzypkowski
PUNKT x 14
Skoczni Niebezpieczni : Kresy Sejny
14 listopad, wtorek
10
Łukasz Leszczyński
PUNKT x 10
Skoczni Niebezpieczni : Kresy Sejny
14 listopad, wtorek
Mecze kolejki 2
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ||
| 2 | 15 | ||
| 3 | 12 | ||
| 4 | 10 | ||
| 5 | 7 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 1 |
| Skoczni Niebezpieczni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kresy Sejny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

























