2023/2024
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
I LIGA
GRUPA
7
KOLEJKA
19 GRUDZIEŃ, WTOREK 20:30
DATA
BOISKO NR 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 25 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Pułk Przeciwpancerny | Skoczni Niebezpieczni |
|---|
| Numer | 14. Pułk Przeciwpancerny |
|---|---|
1 |
|
3 |
|
5 |
|
6 |
|
10 |
|
11 |
|
13 |
|
14 |
|
17 |
|
18 |
|
21 |
|
66 |
|
69 |
|
95 |
| Numer | Skoczni Niebezpieczni |
|---|---|
0 |
|
3 |
|
7 |
|
12 |
|
13 |
|
20 |
|
30 |
|
88 |
|
92 |
| 18 mar 2025 | 2 : 1 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 21 sty 2025 | 2 : 1 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 19 mar 2024 | 2 : 0 | I liga2023/2024 | ||
| 23 sty 2024 | 1 : 2 | I liga2023/2024 | ||
| 19 gru 2023 | 2 : 0 | I liga2023/2024 |
Mecze kolejki 7
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ||
| 2 | 15 | ||
| 3 | 12 | ||
| 4 | 10 | ||
| 5 | 7 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 1 |
| 14. Pułk Przeciwpancerny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skoczni Niebezpieczni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






























