2023/2024
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
3
KOLEJKA
19 MARZEC, WTOREK 20:30
DATA
BOISKO NR 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 25 | 0 | |
0 | 21 | 22 | 0 |
| Skoczni Niebezpieczni | 14. Pułk Przeciwpancerny | |
|---|---|---|
1 |
ASY | 5 |
30 |
ATAKI | 16 |
1 |
BLOKI |
| Numer | Skoczni Niebezpieczni | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
10 | 1 | 1 | 12 | |
12 |
4 | 0 | 0 | 4 | |
13 |
5 | 0 | 0 | 5 | |
20 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
30 |
7 | 0 | 0 | 7 | |
92 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | 1 | 1 | 32 |
| Numer | 14. Pułk Przeciwpancerny | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
3 | 1 | 0 | 4 | |
6 |
9 | 0 | 0 | 9 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
1 | 3 | 0 | 4 | |
66 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
69 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
95 |
3 | 1 | 0 | 4 | |
| 16 | 5 | 0 | 21 |
| 18 mar 2025 | 2 : 1 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 21 sty 2025 | 2 : 1 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 19 mar 2024 | 2 : 0 | I liga2023/2024 | ||
| 23 sty 2024 | 1 : 2 | I liga2023/2024 | ||
| 19 gru 2023 | 2 : 0 | I liga2023/2024 |
10
Kamil Skrzypkowski
PUNKT x 12
Skoczni Niebezpieczni : 14. Pułk Przeciwpancerny
19 marzec, wtorek
| Skoczni Niebezpieczni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Pułk Przeciwpancerny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















