2023/2024
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
I LIGA
GRUPA
1
KOLEJKA
7 LISTOPAD, WTOREK 20:00
DATA
BOISKO NR 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 24 | 7 | 1 | |
2 | 22 | 26 | 15 | 2 |
| Kresy Sejny | 14. Pułk Przeciwpancerny | |
|---|---|---|
6 |
ASY | 5 |
21 |
ATAKI | 15 |
5 |
BLOKI | 7 |
| Numer | Kresy Sejny | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
4 | 4 | 0 | 8 | |
6 |
5 | 0 | 0 | 5 | |
8 |
3 | 2 | 2 | 7 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
0 | 0 | 1 | 1 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
24 |
3 | 0 | 2 | 5 | |
40 |
5 | 0 | 0 | 5 | |
77 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 6 | 5 | 32 |
| Numer | 14. Pułk Przeciwpancerny | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
0 | 0 | 3 | 3 | |
5 |
5 | 1 | 0 | 6 | |
6 |
4 | 1 | 1 | 6 | |
10 |
0 | 1 | 1 | 2 | |
13 |
1 | 2 | 0 | 3 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
5 | 0 | 2 | 7 | |
66 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 5 | 7 | 27 |
| 18 lut 2025 | 2 : 1 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 10 gru 2024 | 0 : 2 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 9 sty 2024 | 1 : 2 | I liga2023/2024 | ||
| 7 lis 2023 | 1 : 2 | I liga2023/2024 |
Mecze kolejki 1
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ||
| 2 | 15 | ||
| 3 | 12 | ||
| 4 | 10 | ||
| 5 | 7 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 1 |
| Kresy Sejny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Pułk Przeciwpancerny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




























