2023/2024
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
FAZA REWANŻOWA
ETAP
GRUPA REWANŻOWA
GRUPA
8
KOLEJKA
9 STYCZEŃ, WTOREK 20:30
DATA
BOISKO NR 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 27 | 17 | 1 | |
2 | 25 | 25 | 19 | 2 |
| Kresy Sejny | 14. Pułk Przeciwpancerny | |
|---|---|---|
10 |
ASY | 4 |
16 |
ATAKI | 33 |
| BLOKI | 3 |
| Numer | Kresy Sejny | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
3 |
4 | 2 | 0 | 6 | |
4 |
2 | 2 | 0 | 4 | |
6 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
8 |
3 | 4 | 0 | 7 | |
12 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
24 |
5 | 1 | 0 | 6 | |
77 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 10 | 0 | 26 |
| Numer | 14. Pułk Przeciwpancerny | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
3 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
5 |
9 | 0 | 1 | 10 | |
6 |
2 | 1 | 0 | 3 | |
10 |
2 | 1 | 2 | 5 | |
13 |
4 | 0 | 0 | 4 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
5 | 1 | 0 | 6 | |
21 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
66 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
69 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
95 |
6 | 1 | 0 | 7 | |
| 33 | 4 | 3 | 40 |
| 18 lut 2025 | 2 : 1 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 10 gru 2024 | 0 : 2 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 9 sty 2024 | 1 : 2 | I liga2023/2024 | ||
| 7 lis 2023 | 1 : 2 | I liga2023/2024 |
10
Mateusz Szwejkowski
PUNKT x 10
Kresy Sejny : 14. Pułk Przeciwpancerny
9 styczeń, wtorek
Mecze kolejki 8
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ||
| 2 | 19 | ||
| 3 | 18 | ||
| 4 | 11 | ||
| 5 | 9 | ||
| 6 | 9 | ||
| 7 | 3 |
| Kresy Sejny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Pułk Przeciwpancerny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





























