2023/2024
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
FAZA REWANŻOWA
ETAP
GRUPA REWANŻOWA
GRUPA
13
KOLEJKA
13 LUTY, WTOREK 18:30
DATA
BOISKO NR 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 25 | 0 | 3 | |
0 | 15 | 17 | 0 | 0 |
| Skoczni Niebezpieczni | SUKSS Suwałki | |
|---|---|---|
7 |
ASY | 1 |
17 |
ATAKI | 19 |
4 |
BLOKI | 1 |
| Numer | Skoczni Niebezpieczni | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
6 | 5 | 2 | 13 | |
12 |
0 | 0 | 1 | 1 | |
13 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
20 |
2 | 1 | 0 | 3 | |
30 |
6 | 1 | 1 | 8 | |
92 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 7 | 4 | 28 |
| Numer | SUKSS Suwałki | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
2 |
6 | 0 | 0 | 6 | |
6 |
6 | 0 | 1 | 7 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
32 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
34 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
54 |
5 | 1 | 0 | 6 | |
56 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1 | 1 | 21 |
| 1 kwi 2025 | 1 : 2 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 7 sty 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 13 lut 2024 | 2 : 0 | I liga2023/2024 | ||
| 12 gru 2023 | 0 : 2 | I liga2023/2024 |
10
Kamil Skrzypkowski
PUNKT x 13
Skoczni Niebezpieczni : SUKSS Suwałki
13 luty, wtorek
Mecze kolejki 13
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ||
| 2 | 19 | ||
| 3 | 18 | ||
| 4 | 11 | ||
| 5 | 9 | ||
| 6 | 9 | ||
| 7 | 3 |
| Skoczni Niebezpieczni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUKSS Suwałki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















