2023/2024
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
I LIGA
GRUPA
6
KOLEJKA
12 GRUDZIEŃ, WTOREK 18:30
DATA
BOISKO NR 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 25 | 21 | 0 | 0 | |
2 | 27 | 25 | 0 | 3 |
| SUKSS Suwałki | Skoczni Niebezpieczni | |
|---|---|---|
2 |
ASY | 1 |
28 |
ATAKI | 29 |
3 |
BLOKI | 2 |
| Numer | SUKSS Suwałki | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 1 | 1 | |
2 |
5 | 0 | 0 | 5 | |
6 |
9 | 2 | 1 | 12 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
24 |
5 | 0 | 0 | 5 | |
32 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
34 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
54 |
8 | 0 | 1 | 9 | |
56 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 2 | 3 | 33 |
| Numer | Skoczni Niebezpieczni | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
12 | 0 | 1 | 13 | |
12 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
13 |
6 | 0 | 0 | 6 | |
20 |
1 | 0 | 1 | 2 | |
30 |
6 | 1 | 0 | 7 | |
92 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 1 | 2 | 32 |
| 1 kwi 2025 | 1 : 2 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 7 sty 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 13 lut 2024 | 2 : 0 | I liga2023/2024 | ||
| 12 gru 2023 | 0 : 2 | I liga2023/2024 |
10
Kamil Skrzypkowski
PUNKT x 13
SUKSS Suwałki : Skoczni Niebezpieczni
12 grudzień, wtorek
10
Adam Cherubin
PUNKT x 12
SUKSS Suwałki : Skoczni Niebezpieczni
12 grudzień, wtorek
Mecze kolejki 6
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ||
| 2 | 15 | ||
| 3 | 12 | ||
| 4 | 10 | ||
| 5 | 7 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 1 |
| SUKSS Suwałki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skoczni Niebezpieczni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















