2023/2024
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
FAZA REWANŻOWA
ETAP
GRUPA REWANŻOWA
GRUPA
8
KOLEJKA
9 STYCZEŃ, WTOREK 19:30
DATA
BOISKO NR 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 23 | 15 | 2 | |
1 | 18 | 25 | 7 | 1 |
| Skoczni Niebezpieczni | UKS Jantar Gołdap | |
|---|---|---|
6 |
ASY | 4 |
25 |
ATAKI | 18 |
3 |
BLOKI |
| Numer | Skoczni Niebezpieczni | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
10 | 1 | 1 | 12 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
2 | 1 | 0 | 3 | |
20 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
30 |
10 | 4 | 1 | 15 | |
92 |
1 | 0 | 1 | 2 | |
| 25 | 6 | 3 | 34 |
| Numer | UKS Jantar Gołdap | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
4 |
8 | 1 | 0 | 9 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
5 | 3 | 0 | 8 | |
10 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
18 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 4 | 0 | 22 |
15
Adam Tołoczko
PUNKT x 15
Skoczni Niebezpieczni : UKS Jantar Gołdap
9 styczeń, wtorek
10
Kamil Skrzypkowski
PUNKT x 12
Skoczni Niebezpieczni : UKS Jantar Gołdap
9 styczeń, wtorek
Mecze kolejki 8
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ||
| 2 | 19 | ||
| 3 | 18 | ||
| 4 | 11 | ||
| 5 | 9 | ||
| 6 | 9 | ||
| 7 | 3 |
| Skoczni Niebezpieczni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UKS Jantar Gołdap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

























