2023/2024
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
1
KOLEJKA
12 MARZEC, WTOREK 19:30
DATA
BOISKO NR 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 25 | 0 | |
0 | 21 | 14 | 0 |
| 14. Pułk Przeciwpancerny | Elektromil | |
|---|---|---|
5 |
ASY | |
26 |
ATAKI | 20 |
3 |
BLOKI | 1 |
| Numer | 14. Pułk Przeciwpancerny | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
5 | 0 | 0 | 5 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
2 | 1 | 1 | 4 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
4 | 1 | 1 | 6 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
6 | 1 | 0 | 7 | |
21 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
66 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
69 |
1 | 2 | 0 | 3 | |
95 |
8 | 0 | 1 | 9 | |
| 26 | 5 | 3 | 34 |
| Numer | Elektromil | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
6 | 0 | 0 | 6 | |
10 |
5 | 0 | 0 | 5 | |
13 |
2 | 0 | 1 | 3 | |
19 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
99 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | 0 | 1 | 21 |
| 15 kwi 2025 | 1 : 2 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 11 lut 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 3 gru 2024 | 2 : 1 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 12 mar 2024 | 2 : 0 | I liga2023/2024 | ||
| 13 lut 2024 | 0 : 2 | I liga2023/2024 | ||
| 12 gru 2023 | 0 : 2 | I liga2023/2024 |
| 14. Pułk Przeciwpancerny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektromil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||























