2023/2024
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
I LIGA
GRUPA
6
KOLEJKA
12 GRUDZIEŃ, WTOREK 19:30
DATA
BOISKO NR 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 23 | 18 | 0 | 0 | |
2 | 25 | 25 | 0 | 3 |
| Elektromil | 14. Pułk Przeciwpancerny | |
|---|---|---|
4 |
ASY | 8 |
16 |
ATAKI | 25 |
| BLOKI | 4 |
| Numer | Elektromil | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
9 |
7 | 0 | 0 | 7 | |
11 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
13 |
1 | 1 | 0 | 2 | |
19 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
32 |
5 | 1 | 0 | 6 | |
99 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 4 | 0 | 20 |
| Numer | 14. Pułk Przeciwpancerny | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
9 | 2 | 0 | 11 | |
10 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
13 |
3 | 2 | 1 | 6 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
4 | 3 | 1 | 8 | |
21 |
2 | 0 | 1 | 3 | |
66 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
69 |
2 | 1 | 0 | 3 | |
95 |
3 | 0 | 1 | 4 | |
| 25 | 8 | 4 | 37 |
| 15 kwi 2025 | 1 : 2 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 11 lut 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 3 gru 2024 | 2 : 1 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 12 mar 2024 | 2 : 0 | I liga2023/2024 | ||
| 13 lut 2024 | 0 : 2 | I liga2023/2024 | ||
| 12 gru 2023 | 0 : 2 | I liga2023/2024 |
10
Mateusz Szwejkowski
PUNKT x 11
Elektromil : 14. Pułk Przeciwpancerny
12 grudzień, wtorek
Mecze kolejki 6
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ||
| 2 | 15 | ||
| 3 | 12 | ||
| 4 | 10 | ||
| 5 | 7 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 1 |
| Elektromil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Pułk Przeciwpancerny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



























