2023/2024
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
2
KOLEJKA
19 MARZEC, WTOREK 18:30
DATA
BOISKO NR 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 25 | 0 | |
0 | 13 | 22 | 0 |
| Skoczni Niebezpieczni | Kresy Sejny | |
|---|---|---|
3 |
ASY | 2 |
18 |
ATAKI | 17 |
3 |
BLOKI | 1 |
| Numer | Skoczni Niebezpieczni | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
7 | 1 | 0 | 8 | |
12 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
13 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
20 |
2 | 0 | 2 | 4 | |
30 |
4 | 2 | 1 | 7 | |
92 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | 3 | 3 | 24 |
| Numer | Kresy Sejny | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
3 |
2 | 1 | 0 | 3 | |
6 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
8 |
3 | 1 | 0 | 4 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
24 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
40 |
5 | 0 | 0 | 5 | |
77 |
1 | 0 | 1 | 2 | |
| 17 | 2 | 1 | 20 |
| 15 kwi 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 11 mar 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 14 sty 2025 | 2 : 1 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 19 mar 2024 | 2 : 0 | I liga2023/2024 | ||
| 16 sty 2024 | 2 : 0 | I liga2023/2024 | ||
| 14 lis 2023 | 2 : 0 | I liga2023/2024 |
| Skoczni Niebezpieczni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kresy Sejny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















