2023/2024
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
2
KOLEJKA
19 MARZEC, WTOREK 18:30
DATA
BOISKO NR 2
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 25 | 10 | |
2 | 25 | 23 | 15 |
| SUKSS Suwałki | 14. Pułk Przeciwpancerny | |
|---|---|---|
1 |
ASY | 1 |
23 |
ATAKI | 40 |
5 |
BLOKI | 4 |
| Numer | SUKSS Suwałki | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
3 | 0 | 2 | 5 | |
2 |
3 | 0 | 2 | 5 | |
6 |
6 | 1 | 1 | 8 | |
24 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
32 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
34 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
54 |
9 | 0 | 0 | 9 | |
56 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 1 | 5 | 29 |
| Numer | 14. Pułk Przeciwpancerny | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
3 |
0 | 0 | 1 | 1 | |
5 |
13 | 1 | 1 | 15 | |
6 |
8 | 0 | 0 | 8 | |
10 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
13 |
0 | 0 | 1 | 1 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
5 | 0 | 1 | 6 | |
66 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
69 |
5 | 0 | 0 | 5 | |
95 |
7 | 0 | 0 | 7 | |
| 40 | 1 | 4 | 45 |
| 18 mar 2025 | 1 : 2 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 14 sty 2025 | 1 : 2 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 19 mar 2024 | 1 : 2 | I liga2023/2024 | ||
| 20 lut 2024 | 2 : 1 | I liga2023/2024 | ||
| 5 gru 2023 | 2 : 1 | I liga2023/2024 |
15
Mateusz Szwejkowski
PUNKT x 15
SUKSS Suwałki : 14. Pułk Przeciwpancerny
19 marzec, wtorek
| SUKSS Suwałki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Pułk Przeciwpancerny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















