2023/2024
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
I LIGA
GRUPA
5
KOLEJKA
5 GRUDZIEŃ, WTOREK 19:00
DATA
BOISKO NR 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 23 | 15 | 2 | |
1 | 22 | 25 | 10 | 1 |
| 14. Pułk Przeciwpancerny | SUKSS Suwałki | |
|---|---|---|
6 |
ASY | 3 |
29 |
ATAKI | 30 |
5 |
BLOKI | 5 |
| Numer | 14. Pułk Przeciwpancerny | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
7 | 3 | 0 | 10 | |
17 |
2 | 2 | 0 | 4 | |
18 |
6 | 0 | 2 | 8 | |
21 |
7 | 1 | 1 | 9 | |
66 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
69 |
5 | 0 | 1 | 6 | |
95 |
2 | 0 | 1 | 3 | |
| 29 | 6 | 5 | 40 |
| Numer | SUKSS Suwałki | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | 1 | 2 | 4 | |
2 |
5 | 1 | 1 | 7 | |
6 |
6 | 1 | 0 | 7 | |
24 |
3 | 0 | 1 | 4 | |
32 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
34 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
54 |
13 | 0 | 1 | 14 | |
56 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 3 | 5 | 38 |
| 18 mar 2025 | 1 : 2 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 14 sty 2025 | 1 : 2 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 19 mar 2024 | 1 : 2 | I liga2023/2024 | ||
| 20 lut 2024 | 2 : 1 | I liga2023/2024 | ||
| 5 gru 2023 | 2 : 1 | I liga2023/2024 |
10
Kacper Zackiewicz
PUNKT x 14
14. Pułk Przeciwpancerny : SUKSS Suwałki
5 grudzień, wtorek
10
Mateusz Szwejkowski
PUNKT x 10
14. Pułk Przeciwpancerny : SUKSS Suwałki
5 grudzień, wtorek
Mecze kolejki 5
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ||
| 2 | 15 | ||
| 3 | 12 | ||
| 4 | 10 | ||
| 5 | 7 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 1 |
| 14. Pułk Przeciwpancerny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUKSS Suwałki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















