2024/2025
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
8 KWIECIEŃ, WTOREK 18:30
DATA
BOISKO NR 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Kresy Sejny | Elektromil | |
|---|---|---|
2 |
CZAS | 3 |
3 |
ASY | 1 |
30 |
ATAKI | 17 |
14 |
BŁĄD PRZECIWNIKA | 21 |
4 |
BLOKI |
| Numer | Kresy Sejny | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 |
0 | 1 | 11 | 3 | 15 | |
12 |
0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
0 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
24 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 |
0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
56 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 30 | 4 | 37 |
| Numer | Elektromil | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 |
0 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
10 |
0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
47 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 17 | 0 | 18 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 kwi 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 1 kwi 2025 | 0 : 2 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 7 sty 2025 | 0 : 2 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 6 lut 2024 | 1 : 2 | I liga2023/2024 | ||
| 5 gru 2023 | 2 : 1 | I liga2023/2024 |
15
Radosław Kordowski
PUNKT x 15
Kresy Sejny : Elektromil
8 kwiecień, wtorek
| Kresy Sejny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektromil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||























