2023/2024
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
FAZA REWANŻOWA
ETAP
GRUPA REWANŻOWA
GRUPA
12
KOLEJKA
6 LUTY, WTOREK 18:30
DATA
BOISKO NR 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 23 | 10 | 1 | |
2 | 22 | 25 | 15 | 2 |
| Elektromil | Kresy Sejny | |
|---|---|---|
3 |
ASY | 9 |
29 |
ATAKI | 28 |
7 |
BLOKI | 5 |
| Numer | Elektromil | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
7 | 3 | 1 | 11 | |
7 |
7 | 0 | 1 | 8 | |
9 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
13 |
3 | 0 | 2 | 5 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
4 | 0 | 1 | 5 | |
32 |
6 | 0 | 2 | 8 | |
99 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 3 | 7 | 39 |
| Numer | Kresy Sejny | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
3 |
8 | 1 | 1 | 10 | |
6 |
2 | 1 | 1 | 4 | |
8 |
7 | 0 | 1 | 8 | |
12 |
0 | 3 | 0 | 3 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
24 |
4 | 4 | 2 | 10 | |
77 |
7 | 0 | 0 | 7 | |
| 28 | 9 | 5 | 42 |
| 8 kwi 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 1 kwi 2025 | 0 : 2 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 7 sty 2025 | 0 : 2 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 6 lut 2024 | 1 : 2 | I liga2023/2024 | ||
| 5 gru 2023 | 2 : 1 | I liga2023/2024 |
10
Robert Urynowicz
PUNKT x 11
Elektromil : Kresy Sejny
6 luty, wtorek
10
Bartosz Hodana
PUNKT x 10
Elektromil : Kresy Sejny
6 luty, wtorek
10
Bartosz Murawski
PUNKT x 10
Elektromil : Kresy Sejny
6 luty, wtorek
Mecze kolejki 12
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ||
| 2 | 19 | ||
| 3 | 18 | ||
| 4 | 11 | ||
| 5 | 9 | ||
| 6 | 9 | ||
| 7 | 3 |
| Elektromil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kresy Sejny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

























