2023/2024
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
I LIGA
GRUPA
5
KOLEJKA
5 GRUDZIEŃ, WTOREK 18:00
DATA
BOISKO NR 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 19 | 25 | 15 | 2 | |
1 | 25 | 18 | 10 | 1 |
| Kresy Sejny | Elektromil | |
|---|---|---|
8 |
ASY | 2 |
30 |
ATAKI | 24 |
1 |
BLOKI | 3 |
| Numer | Kresy Sejny | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
3 |
1 | 1 | 0 | 2 | |
4 |
6 | 1 | 0 | 7 | |
6 |
4 | 1 | 0 | 5 | |
8 |
4 | 2 | 0 | 6 | |
12 |
1 | 1 | 0 | 2 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
24 |
9 | 1 | 1 | 11 | |
40 |
5 | 1 | 0 | 6 | |
77 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 8 | 1 | 39 |
| Numer | Elektromil | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
9 | 1 | 0 | 10 | |
7 |
3 | 0 | 1 | 4 | |
9 |
5 | 1 | 1 | 7 | |
10 |
6 | 0 | 1 | 7 | |
19 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
99 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 2 | 3 | 29 |
| 8 kwi 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 1 kwi 2025 | 0 : 2 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 7 sty 2025 | 0 : 2 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 6 lut 2024 | 1 : 2 | I liga2023/2024 | ||
| 5 gru 2023 | 2 : 1 | I liga2023/2024 |
10
Bartosz Hodana
PUNKT x 11
Kresy Sejny : Elektromil
5 grudzień, wtorek
10
Robert Urynowicz
PUNKT x 10
Kresy Sejny : Elektromil
5 grudzień, wtorek
Mecze kolejki 5
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ||
| 2 | 15 | ||
| 3 | 12 | ||
| 4 | 10 | ||
| 5 | 7 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 1 |
| Kresy Sejny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektromil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

























